Harjoituskisat 2007 - kesä

1. harjoituskisat 7.6.

Miehet
Sij. Nimi                 Sakot   Aika
1.   Kalle Piira          0+1+2   15.52
2.   Mika Kantele         2+1+4   16.39
3.   Marek Parksepp       2+4+3   16.41
4.   Petteri Vaherkoski   3+2+3   16.49
5.   Tuomas Vaherkoski    2+1+2   18.52
6.   Aaro Saarinen        3+0+3   19.32

Naiset
1.   Leena Aalto          1+0+4   20.21
2. harjoituskisat 21.6.
Miehet
Sij. Nimi                 M+M+P   Aika
1.   Kalle Piira          2+1+1   16.38
2.   Mika Kantele         3+1+3   16.39
3.   Harri Henttonen      2+1+0   17.00
4.   Petteri Vaherkoski   3+1+5   17.31
5.   Tuomas Vaherkoski    1+0+0   17.45
6.   Marko Pekurinen      1+2+2   17.53
7.   Ville Tuomala        3+5+4   18.36   
8.   Aaro Saarinen        1+2+2   19.36


Naiset
1.   Miila Svenström      3+4+4   22.19
3. harjoituskisat 19.7.
Miehet
Sij. Nimi                 M+M+P+P   Aika
1.   Kalle Piira          0+2+1+2   21.54
2.   Marek Parksepp       1+0+2+1   22.09
3.   Marko Pekurinen      2+2+1+1   22.27
4.   Harri Henttonen      1+1+2+1   22.35
5.   Kimmo Puuska         1+2+1+0   22.42
6.   Jani Pekurinen       3+2+1+2   22.49
7.   Mika Kantele         2+1+3+3   22.50
8.   Petteri Vaherkoski   0+1+3+2   23.31
9.   Jari Huhta           0+2+2+3   26.02
10.  Ville Tuomala        4+4+3+1   26.36
11.  Tuomas Vaherkoski    2+2+3+3   28.45

Naiset
1.   Leena Aalto          0+1+2+2   27.07
2.   Miila Svenstöm       5+5+5+5   36.18
1. rulla-ampumahiihto harjoituskisat 13.9.
   Nimi                M+M+P  Hiihtoaik. Loppuaik.

1. Kalle Piira         3+2+1  18.42      20.42
2. Jari Huhta          3+2+3  20.10      22.50
3. Petteri Vaherkoski  4+1+4  20.36      23.36
4. Tuomas Vaherkoski   1+0+2  22.46      23.46
5. Pinja Piira         0+1+3  23.54      25.14
6. Aaro Saarinen       2+3+4  22.57      25.57
7. Miila Svenström     1+2+5  25.24      28.04

                       M+M+M
(5.) Aliisa Piira      0+2+0  23.54      24.34  

sakko: +20 sek
2. rulla-ampumahiihto harjoituskisat 27.9.
   Nimi                M+M+P  Hiihtoaik. Loppuaik.

1. Kalle Piira         0+2+0  18.50      19.30
2. Jari Huhta          2+2+3  20.02      22.22
3. Marek Parksepp      2+3+1  20.59      22.59 
4. Tuomas Vaherkoski   1+0+1  22.23      23.03
5. Aaro Saarinen       2+3+1  22.23      24.23
6. Petteri Vaherkoski  0+1+3  23.17      24.37
7. Pinja Piira         1+2+0  25.09      26.09
8. Miila Svenström     1+2+2  25.19      27.19 

sakko: +20 sek
3. rulla-ampumahiihto harjoituskisat 11.10.
   Nimi                M+M+P  Hiihtoaik. Loppuaik.

1. Petteri Vaherkoski  0+0+1  19.30      19.50
2. Marek Parksepp      3+2+1  20.18      22.18 
3. Tuomas Vaherkoski   1+1+3  20.46      22.26
4. Jari Huhta          2+2+1  21.20      23.00
5. Aaro Saarinen       2+3+1  22.23      24.23
6. Aliisa Piira        1+2+2  23.41      24.41
7. Aaro Saarinen       3+2+3  22.15      24.55
8. Miila Svenström     1+4+4  23.40      26.40

sakko: +20 sek